Легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт (иномарки)
Комплектующие (детали) для ремонта в стоиомсть работ не входят
Стоимость деталей указана ориентировочная
| Ремонт турбины с вакуумным/пневматическим актуатором (дефектовка/разборка-сборка, ултразвук/дробеструй, ремонт, балансировка/регулировка) | от 15 000 до 25 000 рублей |
| Ремонт турбины с изменяемой геометрией (дефектовка/разборка-сборка, ултразвук/дробеструй, ремонт, балансировка/калибровка) | от 20 000 до 35 000 рублей |
| Ремонт турбины с электронным актуатором (дефектовка/разборка-сборка, ултразвук/дробеструй, ремонт, балансировка/калибровка) | от 25 000 до 45 000 рублей |
| Замена ротора (стоимость детали при необходимости замены на новую) | от 5 000 до 35 000 рублей |
| Замена колеса компрессора литого или цельнофрезерованого (стоимость детали при необходимости замены на новую) | от 2 500 до 25 000 рублей |
| Замена вакуумного/пневматического актуатора | от 5 000 до 15 000 рублей |
| Замена изменяемой геометрии (стоимость детали при необходимости замены на новую) | от 10 000 до 30 000 рублей |
| Замена/ремонт клапана вестгейта (с учетом стоимости деталей) | от 15 000 до 20 000 рублей |
| Замена картриджа турбины (стоимость картриджа указана ориентировочная) | от 15 000 до 70 000 рублей |
| Настройка/регулировка актуатора/геометрии турбины (система управления изменяемой геометрии/перепускным клапаном) |
от 5 000 до 15 000 рублей |
Автобусы и грузовики (иномарки)*
| Ремонт турбины с вакуумным/пневматическим актуатором | от 25 000 рублей |
| Ремонт турбны с изменяемой геометрией | от 35 000 рублей |
| Ремонт турбины с электронным блоком геометрии | от 45 000 рублей |
| Замена ротора (стоиомсть детали при необходимости замены на новую) | от 10 000 до 40 000 рублей |
| Замена колеса компрессора (стоиомсть детали при необходимости замены на новую) | от 5 000 до 20 000 рублей |
| Замена/ремонт клапана (по необходимости) | от 10 000 до 25 000 рублей |
| Замена картриджа турбины | от 20 000 до 100 000 рублей |
Дополнительные услуги:
| Диагностика турбины (снятой, без разбора) |
бесплатно |
| Диагностика турбины с частичным разбором |
от 1 000 рублей |
| Диагностика турбины на стенде | от 5 000 рублей |
| Опресовка впускного тракта |
от 5 000 рублей |
| Эндоскопия двигателя R4, R5, R6, V/VR6, V/W8, V10, V/W12 |
от 4 000 до 12 000 рублей |
| Восстановление резьбового соединения |
1 000 рублей |
Гарантия 12 месяцев (согласно условиям гарантийного талона)
*Указанные цены являются начальными, базовыми и ориентировочными (цена не может быть дороже максимальной цифры в прайсе)
Окончательная цена определяется после проведения диагностики и дефектовки агрегата (согласовывая каждый этап с заказчиком).
**Диагностика оплачивается только при отказе от ремонта, при ремонте стоимость диагностики входит в счет ремонтных работ.
