Легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт (иномарки)*
Ремонт турбин с простым актуатором (дефектовка/сбор/разбоор, ултразвук/пескоструй, балансировка/настройка) | от 15 000 до 20 000 рублей |
Ремонт турбины с изменяемой геометрией (дефектовка/сбор/разбоор, ултразвук/пескоструй, балансировка/калибровка) | от 18 000 до 25 000 рублей |
Ремонт турбины с электронным блоком геометрии (дефектовка/сбор/разбоор, ултразвук/пескоструй, балансировка/калибровка) | от 20 000 до 30 000 рублей |
Замена ротора (стоиомсть детали при необходимости замены на новую) | от 5 000 до 25 000 рублей |
Замена колеса компрессора литого или цельнофрезерованого (стоиомсть детали при необходимости замены на новую) | от 2 500 до 20 000 рублей |
Замена вакуумного/пневматического актуатора | от 4 000 до 10 000 рублей |
Замена изменяемой геометрии (стоиомсть детали при необходимости замены на новую) | от 5 000 до 25 000 рублей |
Замена/ремонт клапана вестгейта (по необходимости) | от 8 000 до 15 000 рублей |
Замена картриджа (стоиомсть детали при необходимости замены на новую) | от 15 000 до 50 000 рублей |
Настройка/регулировка актуатора/геометрии турбины (система управления изменяемой геометрии/перепускным клапаном) |
от 5 000 до 15 000 рублей |
Автобусы и грузовики (иномарки)*
Ремонт турбин с простым актуатором | от 20 000 рублей |
Ремонт турбны с изменяемой геометрией | от 30 000 рублей |
Ремонт турбины с электронным блоком геометрии | от 40 000 рублей |
Замена ротора (стоиомсть детали при необходимости замены на новую) | от 8 000 до 25 000 рублей |
Замена колеса компрессора (стоиомсть детали при необходимости замены на новую) | от 4 000 до 15 000 рублей |
Замена/ремонт клапана (по необходимости) | от 5 000 до 15 000 рублей |
Замена картриджа (стоиомсть детали при необходимости замены на новую) | от 8 000 до 50 000 рублей |
Дополнительные услуги:
Диагностика турбины (снятой, без разбора) |
бесплатно |
Диагностика турбины с частичным разбором |
от 1 000 рублей |
Диагностика турбины на стенде | от 5 000 рублей |
Опресовка впускного тракта |
от 5 000 рублей |
Эндоскопия двигателя L4, L6, V/VR6, V/W8, V/W12 |
от 4 000 рублей |
Восстановление резьбового соединения |
1 000 рублей |
Гарантия 12 месяцев (согласно условиям гарантийного талона)
*Указанные цены являются начальными, базовыми и ориентировочными (цена не может быть дороже максимальной цифры в прайсе)
Окончательная цена определяется после проведения диагностики и дефектовки агрегата (согласовывая каждый этап с заказчиком).
**Диагностика оплачивается только при отказе от ремонта, при ремонте стоимость диагностики входит в счет ремонтных работ.